Produkten har 4 års hållbarhet från produktionsdatum. Förvaras i rumstemperatur. Öppen påse ska behandlas som färskvara. Måltiden bör ätas inom 2 timmar efter att vatten tillsatts.
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g färdig produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1674 | 502 | 152 | |
| Energi (kcal) | 400 | 120 | 36 | |
| Fett (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kolhydrater (g) | 96 | 29 | 8,8 | 100 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 93,0 | 27,9 | 8,5 | |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Salt (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
|
|

















Recensioner
Det finns inga recensioner än.